

Maç resimlerini paylaşalım


Son Haberler
| O | G | B | M | A | Y | P | |
| 1.Bursaspor | 25 | 17 | 4 | 4 | 51 | 21 | 55 |
| 2.Galatasaray | 26 | 16 | 5 | 5 | 50 | 27 | 53 |
| 3.Beşiktaş | 26 | 15 | 7 | 4 | 36 | 17 | 52 |
| 4.Fenerbahçe | 26 | 16 | 4 | 6 | 47 | 27 | 52 |
| 5.Trabzonspor | 26 | 13 | 6 | 6 | 45 | 27 | 46 |
| 6.Eskişehirspor | 26 | 12 | 9 | 5 | 35 | 24 | 45 |
| 7.Kayserispor | 26 | 12 | 7 | 7 | 37 | 24 | 43 |
| 8.İstanbul BB | 26 | 11 | 7 | 8 | 31 | 34 | 40 |
| 9.Gençlerbirliği | 26 | 9 | 8 | 9 | 31 | 28 | 35 |
| 10.Gazianteps. | 26 | 8 | 9 | 9 | 29 | 28 | 33 |
| 11.Antalyaspor | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 31 | 33 |
| 12.Kasımpaşa | 26 | 8 | 8 | 10 | 43 | 44 | 32 |
| 13.Manisaspor | 26 | 6 | 9 | 11 | 21 | 29 | 27 |
| 14.Ankaragücü | 25 | 5 | 11 | 9 | 26 | 30 | 26 |
| 15.Diyarbakırspor | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 37 | 24 |
| 16.Sivasspor | 26 | 7 | 3 | 16 | 27 | 47 | 24 |
| 17.Denizlispor | 25 | 4 | 5 | 16 | 20 | 36 | 17 |
| 19.Ankaraspor | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 78 | 0 |
