Web Analytics
Kayserispor, Kasımpaşa ile Süper Lig'de 23.Maçına Çıkacak.
KAYSERİSPOR ile KASIMPAŞA SK 30 defa Süper lig ve 2.lig maçlarında karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda KAYSERİSPOR, 15 galibiyet alırken, KASIMPAŞA SK ise sahadan 5 galibiyet ile ayrıldı. 10 beraberlik ile sonuçlanmıştır.
İki takım arasında oynanan maçlarda, KAYSERİSPOR 50 gol atarken, KASIMPAŞA SK 33 gol attı.
KAYSERİSPOR ile KASIMPAŞA SK arasında oynanan Resmi ve Özel Maçların listesi.

Süper Lig Maçları

 Kayserispor, Kasımpaşa ile Süper Lig'de 22 defa karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda Kayserispor sahadana 11 defa galip ayrılırken, Kasımpaşa ise 4 defa galip geldi. 7 maç ise beraberlik ile sonuçlandı.

Bu maçlarda Kayserispor rakibine karşı 27-26'lık gol üstünlüğü bulunuyor.

 

Sezon Tarih Takım Skor Takım
2007-2008 26-08-2007  KAYSERİSPOR 2-0 KASIMPAŞA SK
2007-2008 27-01-2008  KASIMPAŞA SK 0-2 KAYSERİSPOR
2009-2010 27-09-2009  KAYSERİSPOR 0-0 KASIMPAŞA SK
2009-2010 06-03-2010  KASIMPAŞA SK 2-2 KAYSERİSPOR
2010-2011 31-10-2010  KASIMPAŞA SK 1-2 KAYSERİSPOR
2010-2011 03-04-2011  KAYSERİSPOR 1-3 KASIMPAŞA SK
2012-2013 17-12-2012 KAYSERİSPOR 1-0 KASIMPAŞA SK
2012-2013 08-01-2013 KAYSERİSPOR 0-1 KASIMPAŞA SK
2012-2013 10-05-2013  KASIMPAŞA SK 1-2 KAYSERİSPOR
2013-2014 24-08-2013 KASIMPAŞA SK 3-1 KAYSERİSPOR
2013-2014 01-02-2014  KAYSERİSPOR 0-0 KASIMPAŞA SK
2015-2016 21-11-2015 KAYSERİSPOR 0-0 KASIMPAŞA SK
2015-2016 17-04-2016  KASIMPAŞA SK 1-2 KAYSERİSPOR
2016-2017 01-10-2016  KASIMPAŞA SK 3-1 KAYSERİSPOR
2016-2017 05-03-2017 KAYSERİSPOR 2-2 KASIMPAŞA SK
2017-2018 24-09-2017  KASIMPAŞA SK 1-1 KAYSERİSPOR
2017-2018 24-02-2018  KAYSERİSPOR 3-2 KASIMPAŞA SK
2018-2019 10-12-2018 KASIMPAŞA SK 0-3 KAYSERİSPOR
2018-2019 12-05-2019  KAYSERİSPOR 2-1 KASIMPAŞA SK
2019-2020 20-10-2019 KAYSERİSPOR 1-1 KASIMPAŞA SK
2019-2020 08-03-2020 KASIMPAŞA SK 5-1 KAYSERİSPOR
2020-2021 13-09-2020  KAYSERİSPOR 1-0 KASIMPAŞA SK
2020-2021 30-01-2021 KASIMPAŞA SK 0-1 KAYSERİSPOR
2021-2022 11-09-2021 KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA SK

 

 

2.Ligdeki Maçlar

Türkiye 2.liginde ise Kayserispor, Kasımpaşa ile 8 defa karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Kayserispor 4 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 

Gollerde ise Kayserispor 23-7'lik üstünlüğü bulunuyor.

Kayserispor'un en farklı galibiyeti 1999-2000 sezonunda oynanan 2.lig maçında rakibini Kayseri'de 7-2 mağlup ettiği maçtır.

Sezon Tarih Takım Skor Takım
1966-1967 22-01-1967  KASIMPAŞA SK 1-1 KAYSERİSPOR
1966-1967 28-05-1967  KAYSERİSPOR 0-0 KASIMPAŞA SK
1967-1968 26-11-1967  KAYSERİSPOR 1-1 KASIMPAŞA SK
1967-1968 19-05-1968  KASIMPAŞA SK 1-0 KAYSERİSPOR
1998-1999 04-10-1998 KAYSERİSPOR 4-0 KASIMPAŞA SK
1998-1999 06-12-1998  KASIMPAŞA SK 1-4 KAYSERİSPOR
1999-2000 15-08-1999 KAYSERİSPOR 7-2 KASIMPAŞA SK
1999-2000 06-11-1999  KASIMPAŞA SK 1-2 KAYSERİSPOR
Mustafa Kocabey Kayserispor forması ile Kasımpaşa en çok gol atan 3 futbolcudan biri oldu.

KAYSERİSPOR Golcüleri

 

✔️ Futbolcu Maç Gol
Mustafa Kocabey 2 Maçta 3 Gol
Yunus Altun 4 Maçta 3 Gol
Deniz Türüç 8 Maçta 3 Gol
Haluk Kulaçoğlu 2 Maçta 2 Gol
Zafer Türkmen 4 Maçta 2 Gol
Hakkı Daş 4 Maçta 2 Gol
Kemal Orgen 2 Maçta 2 Gol
Gökhan Ünal 2 Maçta 2 Gol
Bernard Mensah 6 Maçta 2 Gol
Asamoah Gyan 2 Maçta 2 Gol

Ersan Martin Kasımpaşa forması ile 2 maçta 3 gol attı.

KASIMPAŞA SK Golcüleri

✔️ Futbolcu Maç Gol
Ersen Martin 2 Maçta 3 Gol
Ergun Erikdemir 2 Maçta 2 Gol
Alaattin Tokeş 1 Maçta 1 Gol
Orhan Özdemir 3 Maçta 1 Gol
Mehmet Bayhan Üge 3 Maçta 1 Gol
Hakikat Yıldırım 1 Maçta 1 Gol
Mustafa Demir 3 Maçta 1 Gol
Yekta Kurtuluş 2 Maçta 1 Gol
Merthan Açıl 3 Maçta 1 Gol
Şahin Aygüneş 2 Maçta 1 Gol

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları