Web Analytics
Kayserispor’da En Çok Kim Forma Giydi
Kayserispor’da En Çok Kim Forma Giydi

1. Kayserispor’da En Çok Kim Forma Giydi

 

Kayserispor'da en fazla forma giyin oyuncu 31 Maçta 2790 Dakika ile Souleymanou Hamidou oldu.

Bu oyuncuyu Aydın 30 Maçta 2700, Mehmet Eren 31 Maçta 2665 dakika ile takip etti.

 

 

Adı Soyadı Maç Sayısı Toplam Dakika Sarı Kart Kırmızı Kart Attığı Gol
SOULEYMANOU HAMİDOU 31 2790 3 0 0
AYDIN TOSCALI 30 2700 8 0 1
MEHMET EREN BOYRAZ 31 2665 4 0 3
AZIZA MAKUKULA 29 2508 11 0 21
FRANCO DARIO CANGELE 27 2260 11 1 6
ALİOUM SAİDOU 25 2217 11 1 1
SERDAR KESİMAL 26 2160 9 0 0
HAKAN ASLANTAŞ 18 1511 3 1 0
ABDULLAH DURAK 21 1480 4 0 1
ALİ TURAN 16 1420 2 1 0
DELIO CESAR TOLEDO RODAS 15 1203 2 1 0
FURKAN ÖZÇAL 18 1170 2 0 0
GÖKHAN EMRECİKSİN 21 1135 2 0 4
JAMES TROİSİ 24 1112 1 0 0
MOHAMED SHAWKY SALAM 11 902 5 0 0
ÖMER HASAN ŞİŞMANOĞLU 23 797 2 0 2
BAYRAM ÇETİN 10 540 0 0 0
DURMUŞ BAYRAM 7 501

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları