Web Analytics
Kayserispor’da Kimler Kart Gördü
Kayserispor’da Kimler Kart Gördü

1. Kayserispor’da Kimler Kart Gördü

Kayserispor 94 Sarı Kart, 5 Kırmızı Kart gördü. En çok kartı; Alioum Saidou ve Cangele 11 Sarı 1 Kırmızı kart ile başı çektiler. Makukula ise 11 sarı kart ile bu oyuncuları takip etti.
Adı Soyadı Maç Sayısı Sarı Kart Kırmızı Kart Toplam
FRANCO DARIO CANGELE 27 11 1 12
ALİOUM SAİDOU 25 11 1 12
AZIZA MAKUKULA 29 11 0 11
SERDAR KESİMAL 26 9 0 9
AYDIN TOSCALI 30 8 0 8
MOHAMED SHAWKY SALAM 11 5 0 5
BİLAL AZİZ ÖZER 11 5 0 5
MEHMET EREN BOYRAZ 31 4 0 4
ABDULLAH DURAK 21 4 0 4
HAKAN ASLANTAŞ 18 3 1 4
SOULEYMANOU HAMİDOU 31 3 0 3
DURMUŞ BAYRAM 7 3 0 3
ALİ TURAN 16 2 1 3
DELIO CESAR TOLEDO RODAS 15 2 1 3
GÖKHAN EMRECİKSİN 21 2 0 2
ÖMER HASAN ŞİŞMANOĞLU 23 2 0 2
FURKAN ÖZÇAL 18 2 0 2
HASAN ALİ KALDIRIM 6 2 0 2
JAMES TROİSİ 24 1 0 1
SAVAŞ YILMAZ 12 1 0 1
SALOMON RENE OLEMBE OLEMBE 5 1 0 1
SEMİH AYDİLEK 13 1 0 1
VOLKAN DİKMEN 2 1 0 1

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları